RYDEX S&P500
Dynamic funds
2003 Actual, announced trades
Signal RYTNX Titan
a.m.
Trade return RYTPX Tempest a.m. Trade return Combined Gain / Loss Comp'd gain $ 10 000 =>
16.07.2003 Short     67.85 1.5 % 1.5 % 1.5 % $ 10 150
23.07.2003 Long 25.60 1.0 % 68.87 1.0 % 2.5 % $ 10 253
30.07.2003 Short 25.86   68.07 1.6 % 1.6 % 4.1 % $ 10 415
01.08.2003 Long 25.41 -2.5 % 69.14 -2.5 % 1.5 % $ 10 152
04.08.2003 Short 24.77 70.86 -4.2 % -4.2 % -2.8 % $ 9 724
13.08.2003 Long 25.80 3.3 % 67.87 3.3 % 0.4 % $ 10 040
22.08.2003 Short 26.64 65.66 4.0 % 4.0 % 4.4 % $ 10 443
26.08.2003 Long 25.56 2.4 % 68.29 2.4 % 7.0 % $ 10 696
27.08.2003 Short 26.18 66.75 0.6 % 0.6 % 7.6 % $ 10 758
28.08.2003 Long 26.02 6.8 % 67.14   6.8 % 14.9 % $ 11 486
05.09.2003 Short 27.78 62.85 1.4 % 1.4 % 16.5 % $ 11 647
10.09.2003 Long 27.34 3.3 % 63.73 3.3 % 20.3 % $ 12 035
19.09.2003 Short 28.25 61.62 2.2 % 2.2 % 23.0 % $ 12 300
22.09.2003 Long 27.62 0.6 % 62.98 0.6 % 23.7 % $ 12 372
24.09.2003 Short 27.78 62.62 3.5 % 3.5 % 28.1 % $ 12 810
25.09.2003 Long 26.77 5.4 % 64.84   5.4 % 35.0 % $ 13 504
03.10.2003 Short 28.22 61.42 -1.7 % -1.7 % 32.8 % $ 13 275
14.10.2003 Long 28.69 1.0 % 60.38 1.0 % 34.1 % $ 13 414
15.10.2003 Short 28.99 59.74 0.7 % 0.7 % 35.1 % $ 13 508
17.10.2003 Long 28.77 0.0 % 60.16 0.0 % 35.1 % $ 13 513
21.10.2003 Short 28.78 60.11 2.1 % 2.1 % 38.0 % $ 13 799
22.10.2003 Long 28.17 2.0 % 61.38 2.0 % 40.7 % $ 14 068
29.10.2003 Short 28.72 60.10 -1.2 % -1.2 % 38.9 % $ 13 892
31.10.2003 Long 29.09 1.0 % 59.35   1.0 % 40.3 % $ 14 026
04.11.2003 Short 29.37 58.76 1.5 % 1.5 % 42.4 % $ 14 241
05.11.2003 Long 28.92 0.6 % 59.66 0.6 % 43.2 % $ 14 320
06.11.2003 Short 29.08 59.32 -1.9 % -1.9 % 40.4 % $ 14 045
07.11.2003 Long 29.64 1.5 % 58.18   1.5 % 42.6 % $ 14 258
04.12.2003 Short 30.09 57.01 -0.0 % -0.0 % 42.6 % $ 14 255
09.12.2003 Long 30.03 1.0 % 57.00 1.0 % 44.0 % $ 14 398
17.12.2003 Short 30.33 56.33 -3.1 % -3.1 % 39.6 % $ 13 958
19.12.2003 Long 31.25 1.2 % 54.61 1.2 % 41.2 % $ 14 119
23.12.2003 Short 31.61 54.02 0.3 % 0.3 % 41.6 % $ 14 156
24.12.2003 Long 31.51 0.3 % 54.16 0.3 % 42.0 % $ 14 205
26.12.2003 Short 31.62 53.96 -0.8 % -0.8 % 40.9 % $ 14 086
29.12.2003 Long 31.91 1.6 % 53.51 1.6 % 43.1 % $ 14 307
30.12.2003 Short 32.41 52.67 0.1 % 0.1 % 43.2 % $ 14 324
31.12.2004 NAV     52.73        
Cumulative gain y.t.d.   34.7 % . 6.3 %   43.2 %