RYDEX RYVYX / RYVNX p.m. RYTNX / RYTPX p.m.
Month by Monthly $ 10 000 Monthly $ 10 000
month returns comp'd returns comp'd
5-05 19 % $ 11 917 12 % $ 11 246
6-05 -6 % $ 11 245 -1 % $ 11 161
7-05 18 % $ 13 218 13 % $ 12 578
8-05 2 % $ 13 457 2 % $ 12 793
9-05 3 % $ 13 835 -2 % $ 12 580
10-05 -9 % $ 12 651 -6 % $ 11 868
11-05 20 % $ 15 131 12 % $ 13 335
12-05 -8 % $ 13 863 -3 % $ 12 917
1-06 12 % $ 15 538 6 % $ 13 745
2-06 1 % $ 15 620 1 % $ 13 882
3-06 8 % $ 16 869 3 % $ 14 312
4-06 7 % $ 18 002 5 % $ 14 974
5-06 -11 % $ 16 033 -8 % $ 13 738
6-06 8 % $ 17 272 3 % $ 14 168
7-06 -14 % $ 14 849 -8 % $ 12 991
8-06 2 % $ 15 211 -1 % $ 12 842
9-06 6 % $ 16 117 1 % $ 13 024
10-06 -0 % $ 16 041 0 % $ 13 052
11-06 5 % $ 16 835 3 % $ 13 429
12-06 -9 % $ 15 306 -10 % $ 12 144
1-07 -12 % $ 13 465 -2 % $ 11 909
2-07 3 % $ 13 876 4 % $ 12 346
3-07 -5 % $ 13 200 -2 % $ 12 150
4-07 6 % $ 14 010 6 % $ 12 851
5-07 -7 % $ 12 972 -2 % $ 12 573
6-07 6 % $ 13 791 5 % $ 13 155
7-07 -4 % $ 13 253 -7 % $ 12 255
8-07 -5 % $ 12 528 -9 % $ 11 114
9-07 1 % $ 12 659 1 % $ 11 280
10-07 9 % $ 13 813 4 % $ 11 751
11-07 -13 % $ 11 980 -6 % $ 11 104
12-07 -3 % $ 11 666 2 % $ 11 368
1-08 10 % $ 12 856 19 % $ 13 487
2-08 9 % $ 14 047 1 % $ 13 598
3-08 9 % $ 15 288 5 % $ 14 344
4-08 11 % $ 17 016 8 % $ 15 521
         
Cumulative totals 70 % $ 17 016 55 % $ 15 521
  RYVYX / RYVNX P.M. RYTNX / RYTPX P.M.