RYDEX RYVYX / RYVNX a.m. RYTNX / RYTPX a.m.
Month by month Monthly returns $ 10 000 comp'd Monthly returns $ 10 000 comp'd
7-03 5 % $ 10 546 4 % $ 10 415
8-03 34 % $ 14 079 10 % $ 11 486
9-03 25 % $ 17 653 18 % $ 13 504
10-03 7 % $ 18 867 4 % $ 14 026
11-03 -3 % $ 18 374 2 % $ 14 258
12-03 -1 % $ 18 244 0 % $ 14 324
1-04 7 % $ 19 466 6 % $ 15 144
2-04 4 % $ 20 154 6 % $ 16 035
3-04 3 % $ 20 749 4 % $ 16 687
4-04 4 % $ 21 511 -1 % $ 16 537
5-04 1 % $ 21 640 -3 % $ 15 968
6-04 1 % $ 21 847 4 % $ 16 584
7-04 -4 % $ 21 078 2 % $ 16 843
8-04 -0 % $ 21 032 2 % $ 17 182
9-04 -5 % $ 19 997 -1 % $ 16 993
10-04 6 % $ 21 227 5 % $ 17 774
11-04 -6 % $ 19 914 -9 % $ 16 205
12-04 6 % $ 21 014 -1 % $ 16 063
1-05 -5 % $ 19 984 -3 % $ 15 543
2-05 -2 % $ 19 606 3 % $ 16 051
3-05 5 % $ 20 666 3 % $ 16 489
4-05 -10 % $ 18 690 -4 % $ 15 761
5-05 1 % $ 18 888 -2 % $ 15 515
6-05 4 % $ 19 560 3 % $ 15 920
7-05 9 % $ 21 299 5 % $ 16 650
8-05 7 % $ 22 768 4 % $ 17 318
9-05 7 % $ 24 435 1 % $ 17 510
10-05 -18 % $ 19 921 -14 % $ 15 145
11-05 7 % $ 21 375 9 % $ 16 447
12-05 3 % $ 21 938 5 % $ 17 259
1-06 3 % $ 22 669 3 % $ 17 798
2-06 2 % $ 23 066 3 % $ 18 383
3-06 17 % $ 26 889 5 % $ 19 370
4-06 7 % $ 28 758 2 % $ 19 837
5-06 -2 % $ 28 242 3 % $ 20 392
6-06 -1 % $ 27 890 0 % $ 20 402
7-06 -4 % $ 26 892 -5 % $ 19 453
8-06 -6 % $ 25 226 -3 % $ 18 847
9-06 3 % $ 25 915 4 % $ 19 577
10-06 -8 % $ 23 761 -3 % $ 18 942
11-06 -5 % $ 22 650 0 % $ 19 001
12-06 -15 % $ 19 152 -11 % $ 16 996
1-07 -4 % $ 18 295 -0 % $ 16 971
2-07 6 % $ 19 456 5 % $ 17 780
3-07 5 % $ 20 331 4 % $ 18 575
4-07 3 % $ 20 901 -1 % $ 18 401
5-07 -3 % $ 20 354 -1 % $ 18 192
6-07 -5 % $ 19 296 -7 % $ 16 841
7-07 1 % $ 19 558 2 % $ 17 112
8-07 0 % $ 19 601 1 % $ 17 200
9-07 4 % $ 20 366 4 % $ 17 963
10-07 -4 % $ 19 579 -5 % $ 17 151
11-07 9 % $ 21 407 10 % $ 18 927
12-07 -8 % $ 19 670 -3 % $ 18 365
1-08 -13 % $ 17 196 -4 % $ 17 714
2-08 28 % $ 21 972 20 % $ 21 259
3-08 53 % $ 33 511 44 % $ 30 518
4-08 -23 % $ 25 868 -15 % $ 25 875
         
Cumulative totals 159 % $ 25 868 159 % $ 25 875
  RYVYX / RYVNX A.M. RYTNX / RYTPX A.M.